ליגת Winner סל, מחזור 22

היובל, הרצליה, יום ראשון ,  24/03/2024, 18:45
שופטים: עמית בלק, צחי הבדלי, אור זרור    משקיף: מנשה הרמן
בני הרצליה
בני Ofek Dist הרצליה
85:80
הפועל בנק יהב י-ם
הפועל י-ם
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 18 19 14 29
הפועל י-ם 18 22 23 22
סיום רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 18 37 51 80
הפועל י-ם 18 40 63 85
בני Ofek Dist הרצליה  (מאמן: דן שמיר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
0 מייק מקגורל * 33 16 5/5 100 2/5 40 0/2 0 6 0 6 2 1 1 1 7 0 0 1 23 0
1 סנדי כהן   5 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -7
2 ווילי וורקמן * 19 7 3/4 75 0/0 0 1/2 50 5 1 6 2 2 0 1 1 0 0 1 11 -9
3 אדריאן בנקס   26 23 4/6 67 2/3 67 9/10 90 1 1 2 3 11 0 4 2 0 0 0 27 1
8 פרדריק בורדיון   31 3 0/0 0 1/4 25 0/0 0 2 0 2 3 1 0 2 2 0 0 0 0 5
22 רג'י לינץ'   33 20 9/11 82 0/0 0 2/3 67 2 3 5 3 2 0 1 1 2 0 2 23 7
33 טיילר סטון * 25 4 2/7 29 0/5 0 0/0 0 8 3 11 2 2 1 5 1 1 1 0 2 1
35 איתן בורג * 20 7 2/5 40 1/4 25 0/0 0 1 0 1 2 2 0 2 2 0 0 0 2 -11
48 אלכסנדר זצ'ביץ' * 7 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -12
77 אביתר מור יוסף   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
  סה"כ   200 80 25/39 64 6/22 27 12/17 71 29 10 39 20 22 2 17 17 3 1 4 90 0
הפועל בנק יהב י-ם  (מאמן: יונתן אלון)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
3 קאדין קרינגטון   27 17 1/5 20 5/8 62 0/0 0 2 1 3 3 2 1 1 1 0 0 0 13 -1
4 כריס ג'ונסון   25 10 5/7 71 0/2 0 0/0 0 0 1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 6 6
15 נמרוד לוי   12 4 2/3 67 0/2 0 0/0 0 4 1 5 4 1 0 1 2 0 0 1 4 0
20 ליוואי רנדולף * 28 25 6/8 75 3/6 50 4/7 57 3 0 3 3 5 0 1 3 0 0 0 24 11
24 עוז בלייזר * 17 3 0/0 0 1/3 33 0/0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4 5
35 זאק הנקינס * 23 16 7/10 70 0/0 0 2/4 50 3 4 7 1 2 0 1 0 0 0 2 18 4
44 ספידי סמית' * 27 5 0/3 0 1/4 25 2/2 100 2 0 2 3 2 1 0 5 0 1 0 5 -6
50 יובל זוסמן   21 5 0/0 0 1/3 33 2/2 100 5 1 6 1 2 3 2 1 1 0 0 13 6
80 אור קורנליוס * 20 0 0/4 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0 -10 0
  סה"כ   200 85 21/40 53 11/30 37 10/15 67 21 11 32 23 19 7 9 14 1 3 3 80 0
בני Ofek Dist הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 104 34 12/22 55% 3/14 21% 1/4 25% 20 4 24 8 8 2 9 12 1 1 2 39
ספסל 96 46 13/17 76% 3/8 38% 11/13 85% 6 4 10 11 14 0 7 5 2 0 2 48
ישראלים-זרים
ישראלים 102 40 9/15 60% 4/12 33% 10/12 83% 10 2 12 12 16 0 9 7 0 0 1 38
זרים 98 40 16/24 67% 2/10 20% 2/5 40% 16 6 22 7 6 2 7 10 3 1 3 49
הפועל בנק יהב י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 115 49 13/25 52% 5/15 33% 8/13 62% 9 4 13 12 12 2 3 9 0 2 2 41
ספסל 85 36 8/15 53% 6/15 40% 2/2 100% 11 4 15 11 7 5 5 5 1 1 1 36
ישראלים-זרים
ישראלים 70 12 2/7 29% 2/10 20% 2/2 100% 10 2 12 10 6 4 4 4 1 1 1 11
זרים 130 73 19/33 58% 9/20 45% 8/13 62% 10 6 16 13 13 3 4 10 0 2 2 66