ליגת Winner סל, מחזור 2

היובל, הרצליה, יום ראשון ,  13/10/2024, 19:30
שופטים: דן ילון, הראל קדרון, אליאס אבו ערב    משקיף: חיים טמפלהוף
בני הרצליה
בני PenLink הרצליה
81:87
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 30 21 25 11
הפועל ב"ש 22 27 11 21
סיום רבע 1 2 3 4
בני הרצליה 30 51 76 87
הפועל ב"ש 22 49 60 81
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5 דשון פרנסיס * 28 16 4/4 100 0/0 0 8/12 67 1 0 1 4 6 4 1 2 1 0 0 21 11
7 אלון מיכאלי * 12 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 7 9
8 פרדריק בורדיון   28 3 0/1 0 1/3 33 0/0 0 2 0 2 2 2 3 1 5 1 0 0 10 2
11 ג'ימי קלארק * 26 19 2/4 50 4/7 57 3/5 60 1 0 1 4 3 0 3 3 1 1 0 12 10
12 ג'ון מיקס * 35 13 2/4 50 3/7 43 0/0 0 4 0 4 2 0 0 2 0 1 0 1 8 20
18 עומר בן דוד   12 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 3 0 3 2 1 0 0 3 0 0 0 1 2
30 כריס סילבה * 29 23 10/13 77 0/0 0 3/3 100 4 3 7 3 4 1 4 5 1 1 2 30 7
32 ג'וש הולי   15 3 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2 2 4 3 1 0 0 0 1 0 1 4 -18
35 איתן בורג   15 8 1/2 50 1/5 20 3/4 75 0 0 0 3 2 2 5 2 0 0 0 0 -13
  סה"כ   200 87 21/32 66 9/25 36 18/26 69 22 5 27 24 19 11 17 21 7 2 4 94 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: אורן אהרוני)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
1 פול סקראגס * 21 8 2/2 100 1/3 33 1/1 100 1 1 2 4 2 2 2 1 1 0 0 8 -5
7 אייברסון מולינאר * 33 18 5/10 50 0/2 0 8/10 80 3 0 3 2 5 1 4 4 0 2 0 14 -10
8 עידו פליישר   5 2 1/3 33 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2
10 ספנסר וייס * 29 5 1/3 33 1/4 25 0/0 0 6 2 8 3 2 1 5 3 0 1 0 5 -19
14 נטע סגל   28 15 1/3 33 4/5 80 1/2 50 0 1 1 2 3 3 3 1 0 1 0 13 0
16 רון ציפר   22 10 1/4 25 2/4 50 2/2 100 2 0 2 1 2 2 3 1 0 2 0 6 1
17 אריק גריפין * 23 10 2/2 100 0/1 0 6/11 55 6 0 6 2 8 0 1 1 1 0 0 17 -6
22 סם איוריו   6 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
24 יואב ויטלם   1 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
26 ריי ספולדינג * 32 11 4/8 50 0/2 0 3/4 75 5 3 8 4 2 1 3 3 0 0 0 11 -3
  סה"כ   200 81 18/36 50 8/23 35 21/30 70 25 12 37 19 24 10 22 15 2 7 0 79 0
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 130 73 19/26 73% 7/14 50% 14/20 70% 13 3 16 14 13 6 10 11 5 2 3 78
ספסל 70 14 2/6 33% 2/11 18% 4/6 67% 7 2 9 10 6 5 6 10 2 0 1 15
ישראלים-זרים
ישראלים 67 13 2/5 40% 2/11 18% 3/4 75% 8 0 8 8 5 6 6 11 2 0 0 18
זרים 133 74 19/27 70% 7/14 50% 15/22 68% 12 5 17 16 14 5 10 10 5 2 4 75
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 138 52 14/25 56% 2/12 17% 18/26 69% 21 6 27 15 19 5 15 12 2 3 0 55
ספסל 62 29 4/11 36% 6/11 55% 3/4 75% 3 1 4 4 5 5 6 3 0 4 0 19
ישראלים-זרים
ישראלים 91 34 5/14 36% 7/15 47% 3/4 75% 9 3 12 7 7 6 11 6 0 5 0 24
זרים 109 47 13/22 59% 1/8 12% 18/26 69% 15 4 19 12 17 4 10 9 2 2 0 50