ליגת Winner סל, מחזור 11

גן נר, יום שני ,  23/12/2024, 20:50
שופטים: עומר אסתרון, אלעד לייבוביץ', סעיד חורי    משקיף: יהודה שקמה
הפועל עפולה
הפועל עפולה
97:111
בני PenLink הרצליה
בני הרצליה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 24 34 26 27
בני הרצליה 22 22 30 23
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל עפולה 24 58 84 111
בני הרצליה 22 44 74 97
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 ג'יילן לאקיו * 15 21 3/3 100 4/6 67 3/3 100 1 1 2 4 2 1 2 1 0 0 2 19 0
1 סנדי כהן * 34 9 2/3 67 0/2 0 5/5 100 3 0 3 3 5 1 3 3 3 0 0 15 14
2 ג'סטין מאטס * 36 31 13/17 76 0/0 0 5/7 71 6 2 8 3 6 0 0 5 2 1 2 42 17
5 ג'יי.פי טוקוטו * 37 26 10/18 56 0/1 0 6/9 67 6 2 8 1 6 1 5 8 0 2 1 29 14
8 אורי עטיה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
10 עומר חממה   7 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 13
13 אייל הראל   3 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -5 0
14 אורי עובדיה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 מוריאל לוטאטי   21 11 4/4 100 1/1 100 0/0 0 2 0 2 3 1 3 2 1 0 0 0 13 -1
55 נועם אביבי   7 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
94 ג'ייקובן בראון * 38 11 3/7 43 1/3 33 2/3 67 8 0 8 3 6 2 3 11 0 0 0 25 16
  סה"כ   200 111 36/57 63 6/16 38 21/27 78 29 7 36 21 26 8 15 31 6 4 5 141 0
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7 אלון מיכאלי * 12 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4
8 פרדריק בורדיון   16 9 2/3 67 1/3 33 2/4 50 0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 1 3 -17
11 ג'ימי קלארק * 32 18 8/16 50 0/4 0 2/2 100 3 0 3 4 2 3 1 4 0 3 3 10 -18
12 ג'ון מיקס * 28 12 4/5 80 1/5 20 1/1 100 3 1 4 3 1 1 0 1 1 0 2 12 -6
15 שלו לוגשי   6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1
18 עומר בן דוד   3 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
20 אקסבייר סניד * 32 19 5/8 62 1/7 14 6/6 100 4 0 4 1 5 4 4 3 0 0 1 21 -11
30 כריס סילבה * 30 22 8/15 53 0/0 0 6/7 86 4 4 8 4 5 1 7 2 1 1 2 19 -11
32 ג'וש הולי   19 7 2/3 67 0/1 0 3/4 75 6 3 9 4 4 2 2 3 2 0 0 18 -6
35 איתן בורג   22 7 1/2 50 1/3 33 2/2 100 1 2 3 3 2 0 3 3 0 1 0 5 -5
  סה"כ   200 97 30/52 58 5/25 20 22/26 85 28 14 42 26 21 12 18 19 4 6 9 99 0
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 160 98 31/48 65% 5/12 42% 21/27 78% 24 5 29 14 25 5 13 28 5 3 5 130
ספסל 40 13 5/9 56% 1/4 25% 0/0 - 3 2 5 7 1 3 2 3 1 1 0 9
ישראלים-זרים
ישראלים 74 22 7/12 58% 1/6 17% 5/5 100% 6 2 8 10 6 4 5 6 4 1 0 24
זרים 126 89 29/45 64% 5/10 50% 16/22 73% 21 5 26 11 20 4 10 25 2 3 5 115
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 134 74 25/44 57% 3/17 18% 15/16 94% 14 5 19 13 13 9 12 11 2 4 8 65
ספסל 66 23 5/8 62% 2/8 25% 7/10 70% 12 5 17 13 8 3 6 8 2 2 1 28
ישראלים-זרים
ישראלים 59 19 3/5 60% 3/8 38% 4/6 67% 6 2 8 10 4 1 4 6 0 2 1 13
זרים 141 78 27/47 57% 2/17 12% 18/20 90% 20 8 28 16 17 11 14 13 4 4 8 80