ליגת Winner סל, מחזור 18

פיס ארנה, ירושלים, יום ראשון ,  02/03/2025, 18:30
שופטים: אדר פאר, נעם גורדון, אורי שלהבי    משקיף: שלמה רבינוביץ'
הפועל י-ם
הפועל בנק יהב י-ם
79:94
בני PenLink הרצליה
בני הרצליה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 22 20 27 25
בני הרצליה 16 21 24 18
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 22 42 69 94
בני הרצליה 16 37 61 79
הפועל בנק יהב י-ם  (מאמן: יונתן אלון)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 ג'סטין סמית' * 23 15 7/11 64 0/0 0 1/3 33 4 1 5 3 3 1 1 0 1 2 2 13 16
1 ג'ארד הארפר * 26 15 4/7 57 2/4 50 1/2 50 1 1 2 2 3 3 3 8 0 0 0 20 17
3 קאדין קרינגטון   22 15 2/7 29 2/3 67 5/5 100 2 1 3 1 3 1 3 3 0 0 0 15 -7
4 כריס ג'ונסון * 23 5 2/4 50 0/1 0 1/2 50 2 3 5 2 2 4 0 0 1 0 0 11 11
7 גבריאל צאצאשוילי   8 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -1
8 נועם דוברת   6 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 -10
20 ג'רמי מורגן   19 7 2/4 50 1/2 50 0/0 0 1 2 3 1 0 1 3 0 0 0 1 4 1
22 טאריק פיליפ * 21 16 5/5 100 2/2 100 0/2 0 1 0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 19 25
50 יובל זוסמן * 25 10 1/3 33 2/4 50 2/4 50 3 1 4 4 2 1 1 0 0 1 0 5 12
51 איגור קולשוב   18 6 0/2 0 2/5 40 0/0 0 5 0 5 1 0 1 0 1 2 0 0 9 5
80 אור קורנליוס   9 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 3 6
  סה"כ   200 94 24/46 52 12/22 55 10/18 56 24 9 33 19 17 13 11 17 4 4 3 104 0
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 -2 0
5 דשון פרנסיס * 17 1 0/2 0 0/1 0 1/2 50 2 1 3 2 2 0 2 2 0 0 0 0 -14
7 אלון מיכאלי   3 4 0/0 0 0/0 0 4/4 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 4
8 פרדריק בורדיון   19 6 0/0 0 2/6 33 0/0 0 2 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 5 -7
12 ג'ון מיקס * 34 25 5/7 71 4/7 57 3/3 100 3 1 4 0 2 1 4 1 0 0 0 24 -16
18 עומר בן דוד * 22 8 3/5 60 0/2 0 2/2 100 3 1 4 3 2 0 1 5 0 1 0 10 -13
22 אלון אהרונוביץ'   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
30 כריס סילבה * 24 15 5/9 56 0/0 0 5/7 71 7 2 9 2 5 1 3 2 2 2 1 21 -16
32 ג'וש הולי   25 7 1/4 25 1/2 50 2/2 100 4 4 8 2 2 2 1 1 2 1 0 14 -7
35 איתן בורג   24 11 0/0 0 3/9 33 2/2 100 2 0 2 4 2 1 2 5 0 0 0 9 -1
44 אלייז'ה סטיוארט * 31 2 1/3 33 0/3 0 0/0 0 1 0 1 3 2 2 3 2 0 0 0 -2 -4
  סה"כ   200 79 15/30 50 10/30 33 19/22 86 25 11 36 20 19 7 18 20 4 4 1 85 0
הפועל בנק יהב י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 118 61 19/30 63% 6/11 55% 5/13 38% 11 6 17 13 13 10 5 10 2 3 2 68
ספסל 82 33 5/16 31% 6/11 55% 5/5 100% 12 3 15 6 4 3 6 7 2 1 1 35
ישראלים-זרים
ישראלים 88 36 4/15 27% 7/13 54% 7/9 78% 14 2 16 9 6 3 4 7 2 2 0 36
זרים 112 58 20/31 65% 5/9 56% 3/9 33% 9 7 16 10 11 10 7 10 2 2 3 67
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 128 51 14/26 54% 4/13 31% 11/14 79% 16 5 21 10 13 4 13 12 2 3 1 53
ספסל 72 28 1/4 25% 6/17 35% 8/8 100% 8 5 13 7 6 3 4 8 2 1 0 34
ישראלים-זרים
ישראלים 69 29 3/5 60% 5/17 29% 8/8 100% 7 2 9 8 6 1 4 12 0 1 0 30
זרים 131 50 12/25 48% 5/13 38% 11/14 79% 17 8 25 9 13 6 13 8 4 3 1 57