ליגת Winner סל, מחזור 20

הקונכיה, באר שבע, יום שלישי ,  18/03/2025, 18:30
שופטים: דן ילון, צחי הבדלי, ניר קרן    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
98:97
בני PenLink הרצליה
בני הרצליה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 28 21 28 20
בני הרצליה 26 27 21 24
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 28 49 77 97
בני הרצליה 26 53 74 98
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 ג'סטין מקוי * 34 19 2/6 33 3/7 43 6/6 100 9 2 11 5 7 3 0 4 1 0 0 32 7
2 אליאס קינג   14 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 -9
7 אייברסון מולינאר * 32 15 4/19 21 0/3 0 7/8 88 4 2 6 2 7 0 5 2 0 3 0 1 -4
8 עידו פליישר * 6 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 3 1
11 מרכוס סנטוס־סילבה   14 11 5/8 62 0/0 0 1/1 100 1 5 6 5 1 0 0 3 1 0 0 14 0
14 נטע סגל   16 7 0/0 0 2/3 67 1/2 50 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 7 -7
16 רון ציפר * 14 11 1/3 33 2/3 67 3/3 100 1 1 2 0 4 1 2 0 0 1 0 12 -9
22 סם איוריו   25 5 1/2 50 1/1 100 0/0 0 2 2 4 4 0 3 1 2 0 0 0 8 -2
24 יואב ויטלם   9 6 0/1 0 2/2 100 0/2 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 5 19
93 קודי דמפס * 36 19 5/5 100 3/4 75 0/0 0 2 0 2 4 0 0 4 5 0 0 0 17 -1
  סה"כ   200 97 20/46 43 13/24 54 18/22 82 27 14 41 27 21 9 17 19 2 4 1 100 0
בני PenLink הרצליה  (מאמן: יהוא אורלנד)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 דשון פרנסיס * 23 12 3/6 50 0/0 0 6/6 100 2 1 3 4 3 1 0 2 0 1 0 13 4
7 אלון מיכאלי * 8 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 -4
8 פרדריק בורדיון   21 11 1/1 100 2/5 40 3/4 75 1 1 2 4 2 0 1 3 0 0 0 9 15
12 ג'ון מיקס * 33 14 1/1 100 3/10 30 3/4 75 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 11 0
15 שלו לוגשי   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -5
30 כריס סילבה * 35 23 4/8 50 0/2 0 15/18 83 8 2 10 1 11 1 4 2 3 0 1 36 1
32 ג'וש הולי   18 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 4 2 6 4 2 3 3 0 0 0 0 5 0
35 איתן בורג   29 9 2/3 67 1/3 33 2/4 50 3 0 3 4 3 1 1 5 0 0 0 11 4
44 אלייז'ה סטיוארט * 32 25 6/10 60 3/7 43 4/5 80 0 1 1 3 4 0 3 4 0 0 0 19 -10
  סה"כ   200 98 19/32 59 9/28 32 33/41 80 23 10 33 21 27 8 13 17 4 2 1 111 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 122 68 14/35 40% 8/17 47% 16/17 94% 17 5 22 13 18 4 12 12 1 4 1 65
ספסל 78 29 6/11 55% 5/7 71% 2/5 40% 9 7 16 14 3 5 2 7 1 0 0 35
ישראלים-זרים
ישראלים 70 33 4/8 50% 7/9 78% 4/7 57% 8 3 11 9 6 5 5 4 0 1 1 35
זרים 130 64 16/38 42% 6/15 40% 14/15 93% 18 9 27 18 15 4 9 15 2 3 0 65
בני PenLink הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 131 76 15/26 58% 6/19 32% 28/33 85% 13 5 18 9 20 4 8 9 4 1 1 84
ספסל 69 22 4/6 67% 3/9 33% 5/8 62% 8 3 11 12 7 4 5 8 0 1 0 23
ישראלים-זרים
ישראלים 59 22 4/5 80% 3/9 33% 5/8 62% 6 2 8 9 5 1 2 8 1 1 0 23
זרים 141 76 15/27 56% 6/19 32% 28/33 85% 15 6 21 12 22 7 11 9 3 1 1 84