ג'וש הולי
#32
פורוורד-סנטר
גובה
2.01
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
28/10/1996
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
2
אודות ג'וש הולי
קולג': טארלטון סטייט (2015-2020)

2020-2021: ורה (גאורגיה)
2021-2022: קראיובה (רומניה)
2022-2023: אולם (גרמניה)
2023-2024: בלואה (צרפת), בני הרצליה
שיאים
נקודות בקריירה: 133
שיא נקודות במשחק ליגה: 19
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 16 2 368 127 48/70 2/13 25/32 73 30 103 53 31 32 20 17 15 5 207
ממוצע 16 12% 23.0 7.9 68.6% 15.4% 78.1% 4.6 1.9 6.4 3.3 1.9 2.0 1.3 1.1 0.9 0.3 12.9
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 גליל עליון (ח) W 23 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 4 2 0 3 2 1 0 0 11
2 הפועל ב"ש (ב) W 15 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 3 1 0 0 0 1 0 4
3 הפועל ת"א (ח) L * 21 10 3/5 60% 1/2 50% 1/1 100% 4 4 8 5 2 1 1 1 1 0 14
4 מכבי רמת גן (ב) W 19 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 5 0 5 5 0 1 0 0 2 0 0
5 קריית אתא (ח) L 25 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 8 1 9 4 4 3 3 1 1 1 12
6 מכבי ת"א (ב) W 33 16 5/6 83.3% 0/0 0% 6/8 75% 6 2 8 3 5 5 1 1 0 0 28
7 אליצור נתניה (ח) W 29 8 2/3 66.7% 1/3 33.3% 1/2 50% 10 3 13 3 2 3 1 1 1 0 20
8 הפועל חולון (ב) W 17 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 1 4 2 1 1 1 2 2 0 6
9 הפועל חיפה (ח) W 24 12 4/5 80% 0/0 0% 4/4 100% 3 2 5 3 3 2 1 2 1 0 20
10 הפועל י-ם (ב) W 24 5 2/5 40% 0/1 0% 1/1 100% 3 7 10 4 1 3 3 2 2 1 11
11 הפועל עפולה (ח) L 19 7 2/3 66.7% 0/1 0% 3/4 75% 6 3 9 4 4 2 2 3 2 0 18
12 נס ציונה (ב) L * 28 8 3/4 75% 0/0 0% 2/3 66.7% 5 2 7 3 3 0 1 0 0 0 12
14 מכבי רמת גן (ח) L 28 19 9/11 81.8% 0/2 0% 1/1 100% 3 0 3 2 1 3 2 0 0 0 18
15 אליצור נתניה (ב) L 15 10 3/3 100% 0/0 0% 4/4 100% 5 1 6 3 3 0 0 1 1 0 18
16 הפועל חולון (ח) L 28 12 6/10 60% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 4 1 2 1 0 1 3 8
17 גליל עליון (ב) W 20 4 2/3 66.7% 0/1 0% 0/0 0% 3 1 4 3 0 3 1 2 0 0 7
חברי הקבוצה