ג'ון מיקס
#12
פורוורד
גובה
1.98
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
16/03/1999
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות ג'ון מיקס
קולג': באקנל (2017-2021), צ'רלסטון (2021-2022)

2022-2023: קובוט (פינלנד)
2023-2024: דונאר חרונינגן (הולנד), סנטרוס דה אגודה (פורטו־ריקו)
שיאים
נקודות בקריירה: 376
שיא נקודות במשחק ליגה: 27
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 24 23 815 376 68/115 67/156 39/42 81 29 110 26 44 28 30 48 4 5 410
ממוצע 24 96% 34.0 15.7 59.1% 43% 92.9% 3.4 1.2 4.6 1.1 1.8 1.2 1.3 2.0 0.2 0.2 17.1
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 גליל עליון (ח) W * 32 10 2/6 33.3% 2/3 66.7% 0/0 0% 6 2 8 0 0 0 1 2 0 1 13
2 הפועל ב"ש (ב) W * 35 13 2/4 50% 3/7 42.9% 0/0 0% 4 0 4 2 0 0 2 0 1 0 8
3 הפועל ת"א (ח) L * 38 15 3/6 50% 2/7 28.6% 3/4 75% 6 1 7 0 6 1 2 0 0 0 18
4 מכבי רמת גן (ב) W * 38 16 3/4 75% 3/6 50% 1/1 100% 0 2 2 1 4 0 4 3 0 0 16
5 קריית אתא (ח) L * 17 8 1/3 33.3% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 10
8 הפועל חולון (ב) W * 35 15 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 8 0 8 1 0 0 1 2 0 0 20
9 הפועל חיפה (ח) W * 35 26 3/5 60% 5/9 55.6% 5/5 100% 2 2 4 1 5 0 0 4 0 1 31
10 הפועל י-ם (ב) W * 37 8 2/3 66.7% 1/8 12.5% 1/1 100% 5 0 5 0 1 1 1 0 0 0 6
11 הפועל עפולה (ח) L * 28 12 4/5 80% 1/5 20% 1/1 100% 3 1 4 3 1 1 0 1 1 0 12
12 נס ציונה (ב) L 29 10 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 4 0 4 2 1 2 2 2 0 0 13
13 גלבוע גליל (ב) W * 38 27 4/7 57.1% 5/6 83.3% 4/4 100% 7 1 8 1 4 0 1 2 0 1 34
14 מכבי רמת גן (ח) L * 37 9 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 1 1 0 0 9
15 אליצור נתניה (ב) L * 35 25 5/6 83.3% 4/7 57.1% 3/3 100% 3 2 5 1 1 2 1 0 0 0 27
16 הפועל חולון (ח) L * 37 14 7/9 77.8% 0/5 0% 0/0 0% 1 2 3 2 2 2 4 4 0 0 12
17 גליל עליון (ב) W * 38 18 4/5 80% 2/8 25% 4/4 100% 6 3 9 0 2 1 1 4 0 0 26
18 הפועל י-ם (ח) L * 34 25 5/7 71.4% 4/7 57.1% 3/3 100% 3 1 4 0 2 1 4 1 0 0 24
19 גלבוע גליל (ח) W * 38 22 3/6 50% 5/11 45.5% 1/1 100% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 14
20 הפועל ב"ש (ח) W * 33 14 1/1 100% 3/10 30% 3/4 75% 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 11
21 הפועל ת"א (ב) L * 37 10 2/5 40% 2/6 33.3% 0/0 0% 3 1 4 2 2 5 0 5 0 1 16
22 קריית אתא (ב) W * 26 15 3/7 42.9% 3/4 75% 0/0 0% 5 3 8 1 2 2 3 4 0 0 22
23 נס ציונה (ח) L * 36 16 4/5 80% 2/8 25% 2/2 100% 6 2 8 2 2 1 0 5 0 0 23
24 הפועל חיפה (ב) W * 35 20 3/7 42.9% 3/3 100% 5/5 100% 3 2 5 2 2 0 1 2 1 0 23
25 מכבי ת"א (ח) L * 29 3 1/2 50% 0/4 0% 1/2 50% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
26 הפועל עפולה (ב) W * 38 25 1/4 25% 7/14 50% 2/2 100% 3 1 4 1 3 0 0 3 0 0 24
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 5 5 190 90 15/20 17/38 9/11 20 6 26 15 11 1 8 11 2 0 90
ממוצע 5 100% 38.0 18.0 75% 44.7% 81.8% 4.0 1.2 5.2 3.0 2.2 0.2 1.6 2.2 0.4 0.0 18.0
פירוט לפי משחקים - פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל חולון (ב) L * 38 19 4/6 66.7% 3/8 37.5% 2/4 50% 6 1 7 2 3 0 2 1 0 0 17
2 הפועל חולון (ח) L * 38 17 1/4 25% 5/9 55.6% 0/0 0% 4 1 5 4 1 1 4 4 1 0 14
3 הפועל חולון (ב) W * 36 15 4/4 100% 2/8 25% 1/1 100% 2 3 5 3 2 0 2 3 0 0 14
4 הפועל חולון (ח) W * 40 20 3/3 100% 4/6 66.7% 2/2 100% 3 0 3 2 2 0 0 2 1 0 24
5 הפועל חולון (ב) L * 38 19 3/3 100% 3/7 42.9% 4/4 100% 5 1 6 4 3 0 0 1 0 0 21
חברי הקבוצה