כריס סילבה
#30
סנטר
גובה
2.06
אזרחות
גבון
ת.לידה
19/09/1996
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות כריס סילבה
קולג': דרום קרוליינה (2015-2019)

2019-2020: מיאמי היט (NBA), סו פולס סקייפורס (ג'י-ליג)
2020-2021: מיאמי היט (NBA), סקרמנטו קינגס (NBA)
2021-2022: איווה וולבס (ג'י-ליג), מינסוטה טימברוולבס (NBA), מיאמי היט (NBA)
2022-2023: קולג' פארק סקייהוקס (ג'י-ליג), דאלאס מאבריקס (NBA)
2023-2024: קולג' פארק סקייהוקס (ג'י-ליג), פירטאס דה קברדיאס (פורטו ריקו), מטס דה גינאבו (פורטו ריקו)
שיאים
נקודות בקריירה: 286
שיא נקודות במשחק ליגה: 25
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 19 19 523 286 82/160 3/11 113/134 108 44 152 56 111 14 88 54 20 11 375
ממוצע 19 100% 27.5 15.1 51.2% 27.3% 84.3% 5.7 2.3 8.0 3.0 5.8 0.7 4.6 2.8 1.1 0.6 19.7
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 גליל עליון (ח) W * 27 19 5/9 55.6% 0/0 0% 9/11 81.8% 2 3 5 3 7 0 4 1 1 0 20
2 הפועל ב"ש (ב) W * 29 23 10/13 76.9% 0/0 0% 3/3 100% 4 3 7 3 4 1 4 5 1 1 30
4 מכבי רמת גן (ב) W * 29 11 1/3 33.3% 1/1 100% 6/6 100% 7 4 11 3 4 1 7 5 1 0 21
5 קריית אתא (ח) L * 32 8 4/6 66.7% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 4 1 1 5 2 0 0 2
6 מכבי ת"א (ב) W * 32 25 7/11 63.6% 0/1 0% 11/13 84.6% 3 2 5 3 9 0 3 5 1 0 32
7 אליצור נתניה (ח) W * 33 8 3/7 42.9% 0/2 0% 2/3 66.7% 5 2 7 4 5 2 4 6 0 0 13
8 הפועל חולון (ב) W * 23 6 2/7 28.6% 0/0 0% 2/2 100% 5 0 5 4 7 0 4 3 0 1 7
9 הפועל חיפה (ח) W * 16 18 7/7 100% 0/0 0% 4/5 80% 4 1 5 2 7 1 5 1 0 0 24
10 הפועל י-ם (ב) W * 26 4 1/7 14.3% 0/0 0% 2/3 66.7% 10 2 12 2 5 1 7 0 3 1 8
11 הפועל עפולה (ח) L * 30 22 8/15 53.3% 0/0 0% 6/7 85.7% 4 4 8 4 5 1 7 2 1 1 19
12 נס ציונה (ב) L * 26 17 4/13 30.8% 0/0 0% 9/9 100% 8 3 11 4 9 1 2 7 1 1 30
13 גלבוע גליל (ב) W * 32 13 3/8 37.5% 0/0 0% 7/7 100% 4 3 7 2 6 1 4 1 1 1 17
14 מכבי רמת גן (ח) L * 27 17 2/4 50% 1/1 100% 10/10 100% 6 2 8 4 6 0 3 4 0 0 26
15 אליצור נתניה (ב) L * 25 10 2/5 40% 0/0 0% 6/10 60% 9 3 12 2 6 1 2 0 0 1 17
17 גליל עליון (ב) W * 31 24 6/10 60% 1/1 100% 9/10 90% 13 3 16 2 7 1 7 2 2 0 38
18 הפועל י-ם (ח) L * 24 15 5/9 55.6% 0/0 0% 5/7 71.4% 7 2 9 2 5 1 3 2 2 2 21
19 גלבוע גליל (ח) W * 23 8 2/5 40% 0/0 0% 4/6 66.7% 4 2 6 4 3 0 7 2 2 0 5
20 הפועל ב"ש (ח) W * 35 23 4/8 50% 0/2 0% 15/18 83.3% 8 2 10 1 11 1 4 2 3 0 36
21 הפועל ת"א (ב) L * 23 15 6/13 46.2% 0/1 0% 3/4 75% 3 2 5 3 4 0 6 4 1 2 9
חברי הקבוצה